期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247147 | 10 | 小 双 | |||
3247146 | 17:36 | 7+2+5=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3247145 | 17:33 | 6+8+5=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3247144 | 17:29 | 1+2+2=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3247143 | 17:26 | 4+5+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3247142 | 17:22 | 5+9+0=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3247141 | 17:19 | 4+3+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3247140 | 17:15 | 5+7+2=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3247139 | 17:12 | 7+3+9=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3247138 | 17:08 | 2+2+5=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3247137 | 17:05 | 6+1+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3247136 | 17:01 | 5+8+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3247135 | 16:58 | 3+2+8=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3247134 | 16:54 | 8+8+3=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3247133 | 16:51 | 1+3+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3247132 | 16:47 | 6+9+1=16 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247146 | 14 | 大 | 双 | ||
3247145 | 19 | 大 | 单 | ||
3247144 | 05 | 小 | 单 | ||
3247143 | 10 | 小 | 双 | ||
3247142 | 14 | 大 | 双 | ||
3247141 | 10 | 小 | 双 | ||
3247140 | 14 | 大 | 双 | ||
3247139 | 19 | 大 | 单 | ||
3247138 | 09 | 小 | 单 | ||
3247137 | 08 | 小 | 双 | ||
3247136 | 15 | 大 | 单 | ||
3247135 | 13 | 小 | 单 | ||
3247134 | 19 | 大 | 单 | ||
3247133 | 12 | 小 | 双 | ||
3247132 | 16 | 大 | 双 | ||
3247131 | 10 | 小 | 双 | ||
3247130 | 02 | 小 | 双 | ||
3247129 | 12 | 小 | 双 | ||
3247128 | 12 | 小 | 双 | ||
3247127 | 14 | 大 | 双 | ||
3247126 | 10 | 小 | 双 | ||
3247125 | 05 | 小 | 单 | ||
3247124 | 15 | 大 | 单 | ||
3247123 | 16 | 大 | 双 | ||
3247122 | 08 | 小 | 双 | ||
3247121 | 13 | 小 | 单 | ||
3247120 | 12 | 小 | 双 | ||
3247119 | 12 | 小 | 双 | ||
3247118 | 22 | 大 | 双 | ||
3247117 | 13 | 小 | 单 | ||
3247116 | 17 | 大 | 单 | ||
3247115 | 12 | 小 | 双 | ||
3247114 | 20 | 大 | 双 | ||
3247113 | 22 | 大 | 双 | ||
3247112 | 15 | 大 | 单 | ||
3247111 | 12 | 小 | 双 | ||
3247110 | 17 | 大 | 单 | ||
3247109 | 15 | 大 | 单 | ||
3247108 | 11 | 小 | 单 | ||
3247107 | 15 | 大 | 单 | ||
3247106 | 15 | 大 | 单 | ||
3247105 | 09 | 小 | 单 | ||
3247104 | 23 | 大 | 单 | ||
3247103 | 19 | 大 | 单 | ||
3247102 | 16 | 大 | 双 | ||
3247101 | 16 | 大 | 双 | ||
3247100 | 20 | 大 | 双 | ||
3247099 | 12 | 小 | 双 | ||
3247098 | 07 | 小 | 单 | ||
3247097 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出10 10 12 07 15 06 09 21 22 15 |